UM - Urząd Miasta posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Rybnika od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.
Katalog firm
dodaj firmęUrząd Miasta w Rybniku znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 Nowym Bytomiu. Prezydentem miasta Rybnik jest Piotr Kuczera.
Wydział | Naczelnik wydziału | Telefon | Telefon |
---|---|---|---|
Biuro Nadzoru Właścicielskiego | Dorota Masłowska | 32 43 92 003 |
|
Biuro Prasowe | Agnieszka Skupień | 32 43 92 100 | [email protected] |
Wydział Analiz | Alina Rożek | 32 43 92 255 | [email protected] |
Biuro Inspektora Ochrony Danych | Iwona Kowalska-Nawrocka | 32 43 92 203 | |
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej | Anna Starnawska | 32 43 92 142 | [email protected] |
Biuro Obsługi Rady | Klaudia Korduła-Krybus | 32 43 92 110 | [email protected] |
Biuro Radców Prawnych | Maurycy Motyka | 32 43 92 305 | |
Wydział Zamówień Publicznych | Ewa Szwelengreber | 32 43 92 302 | [email protected] |
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Adam Abrahamczyk | 32 43 92 327 | [email protected] |
Wydział Dróg | Jacek Hawel | 32 43 92 147 | [email protected] |
Wydział Ekologii | Jarosław Kuźnik | 32 43 92 023 | [email protected] |
Wydział Gospodarki Komunalnej | Ilona Krajczewska | 32 43 92 040 | [email protected] |
Wydział Komunikacji | Hanna Lach | 32 43 92 064 | [email protected] |
Biuro Działalności Gospodarczej | Joanna Wilaszek | 32 43 92 179, 32 43 92 159 | [email protected] |
Wydział Polityki Społecznej | Joanna Hawel | 32 43 92 006 | [email protected] |
Wydział Rozwoju | Mateusz Motyka | 32 43 92 260 | [email protected] |
Wydział Spraw Mieszkaniowych | Irena Żylak | 32 439 22 48 | [email protected] |
Wydział Edukacji | Katarzyna Fojcik | 32 43 92 135 | [email protected] |
Wydział Kultury | Julia Wójcik | 32 43 92 332 | [email protected] |
Wydział Promocji | Robert Cebula | 32 43 92 328 | [email protected] |
Wydział Spraw Obywatelskich | Andrzej Mizioch | 32 43 92 161 | [email protected] |
Urząd Stanu Cywilnego | Angelika Naczyńska-Lyp | 32 42 23 210 | [email protected] |
Miejska Pracownia Urbanistyczna | Ireneusz Brzuska | 32 43 92 044 | [email protected] |
Wydział Architektury | Sebastian Witek | 32 43 92 059 | [email protected] |
Wydział Inwestycji | Krzysztof Soiński | 32 43 92 183 | |
Wydział Geodezji i Kartografii | Joanna Kluba | 32 43 92 384 | [email protected] |
Wydział Mienia | Jerzy Granek | 32 43 92 028 | [email protected] |
Wydział Administracyjny | Jacek Reclik | 32 43 92 222 | [email protected] |
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac | Joanna Podleśny | 32 43 92 303 | [email protected] |
Wydział Organizacyjny | Agnieszka Merkel | 32 43 92 219 | [email protected] |
Wydział Informatyki | Grażyna Dudzik | 32 43 92 390 | [email protected] |
Biuro Skarbnika Miasta | Dariusz Skaba | 32 43 92 206 | [email protected] |
Wydział Finansów | Iwona Mazur | 32 43 92 204 | [email protected] |
Wydział Księgowości | Lucyna Gabriel | 32 43 92 339 | [email protected] |
Wydział Podatków | Ewa Kołodziej | 32 43 92 180 | [email protected] |
UM - Urząd Miasta posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Rybnika od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.
Rybnik: Absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2019 roku
W czwartek, 28 maja, na sesji Rady Miasta Rybnika, rybniccy radni udzielili prezydentowi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2019 roku.
Rybnik: Budżet Obywatelski w czasach pandemii
Koronawirusowe reguły nie ominęły również rybnickiego budżetu obywatelskiego, wymuszając na wnioskodawcach ścisłe zasady, związane ze składaniem projektów.
Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.