UM - Urząd Miasta posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Rybnika od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.
Katalog firm
dodaj firmęUrząd Miasta w Rybniku znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 Nowym Bytomiu. Prezydentem miasta Rybnik jest Piotr Kuczera.
Wydział | Naczelnik wydziału | Telefon | Telefon |
---|---|---|---|
Biuro Nadzoru Właścicielskiego | Dorota Masłowska | 32 43 92 003 |
|
Biuro Prasowe | Agnieszka Skupień | 32 43 92 100 | biuroprasowe@um.rybnik.pl |
Wydział Analiz | Alina Rożek | 32 43 92 255 |
nalizy@um.rybnik.pl |
Biuro Inspektora Ochrony Danych | Iwona Kowalska-Nawrocka |
32 43 92 203 |
|
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej | Anna Starnawska | 32 43 92 142 |
audytor@um.rybnik.pl |
Biuro Obsługi Rady | Klaudia Korduła-Krybus | 32 43 92 110 |
rada.miasta@um.rybnik.pl |
Biuro Radców Prawnych | Maurycy Motyka | 32 43 92 305 | |
Wydział Zamówień Publicznych | Ewa Szwelengreber | 32 43 92 302 | zam_pub@um.rybnik.pl |
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Adam Abrahamczyk | 32 43 92 327 | zarz_kryz@um.rybnik.pl |
Wydział Dróg | Jacek Hawel | 32 43 92 147 | drogi@um.rybnik.pl |
Wydział Ekologii | Jarosław Kuźnik | 32 43 92 023 | ekologia@um.rybnik.pl |
Wydział Gospodarki Komunalnej | Ilona Krajczewska | 32 43 92 040 | gospkom@um.rybnik.pl |
Wydział Komunikacji | Hanna Lach |
32 43 92 064 |
komunikacja@um.rybnik.pl |
Biuro Działalności Gospodarczej | Joanna Wilaszek | 32 43 92 179, 32 43 92 159 | handel@um.rybnik.pl |
Wydział Polityki Społecznej | Joanna Hawel |
32 43 92 006 |
spoleczny@um.rybnik.pl |
Wydział Rozwoju | Mateusz Motyka | 32 43 92 260 | gospodarka@um.rybnik.pl |
Wydział Spraw Mieszkaniowych | Irena Żylak | 32 439 22 48 | mieszkaniowy@um.rybnik.pl |
Wydział Edukacji | Katarzyna Fojcik | 32 43 92 135 | edukacja@um.rybnik.pl |
Wydział Kultury | Julia Wójcik | 32 43 92 332 | kultura@um.rybnik.pl |
Wydział Promocji | Robert Cebula | 32 43 92 328 | promocja@um.rybnik.pl |
Wydział Spraw Obywatelskich | Andrzej Mizioch | 32 43 92 161 | obywatelski@um.rybnik.pl |
Urząd Stanu Cywilnego | Angelika Naczyńska-Lyp | 32 42 23 210 | usc@um.rybnik.pl |
Miejska Pracownia Urbanistyczna | Ireneusz Brzuska | 32 43 92 044 | mpu@um.rybnik.pl |
Wydział Architektury | Sebastian Witek | 32 43 92 059 | architektura@um.rybnik.pl |
Wydział Inwestycji | Krzysztof Soiński |
32 43 92 183 |
|
Wydział Geodezji i Kartografii | Joanna Kluba | 32 43 92 384 | geodezja@um.rybnik.pl |
Wydział Mienia | Jerzy Granek | 32 43 92 028 | mienie@um.rybnik.pl |
Wydział Administracyjny | Jacek Reclik | 32 43 92 222 | administracyjny@um.rybnik.pl |
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac | Joanna Podleśny | 32 43 92 303 | kadry@um.rybnik.pl |
Wydział Organizacyjny | Agnieszka Merkel | 32 43 92 219 | organizacyjny@um.rybnik.pl |
Wydział Informatyki | Grażyna Dudzik | 32 43 92 390 | informatyka@um.rybnik.pl |
Biuro Skarbnika Miasta | Dariusz Skaba | 32 43 92 206 | bs@um.rybnik.pl |
Wydział Finansów | Iwona Mazur | 32 43 92 204 | finanse@um.rybnik.pl |
Wydział Księgowości | Lucyna Gabriel | 32 43 92 339 | ksiegowosc@um.rybnik.pl |
Wydział Podatków | Ewa Kołodziej | 32 43 92 180 | podatki@um.rybnik.pl |
UM - Urząd Miasta posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Rybnika od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.
Rybnik: Absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2019 roku
W czwartek, 28 maja, na sesji Rady Miasta Rybnika, rybniccy radni udzielili prezydentowi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2019 roku.
Rybnik: Budżet Obywatelski w czasach pandemii
Koronawirusowe reguły nie ominęły również rybnickiego budżetu obywatelskiego, wymuszając na wnioskodawcach ścisłe zasady, związane ze składaniem projektów.
Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.